Latest News
View All NewsNB I
País:Hungary
Nivel de Liga:first
Número de Equipos:12
Top Goleador
A. MatkoGoles16
D. LukácsGoles15
A. N. BenboualiGoles13
Top Asistente
D. ŠtefuljAsistencias8
E. AcolatseAsistencias7
I. BognarAsistencias7
Estadísticas de Temporada
34Tarjetas Rojas
863Tarjetas Amarillas
550Goles
Posiciones
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
| Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC Győr | 31 | +30 | 63 | |
| 2 | Ferencváros TC | 31 | +28 | 62 | |
| 3 | Debreceni VSC | 31 | +12 | 50 | |
| 4 | Zalaegerszegi TE | 31 | +11 | 48 | |
| 5 | Paksi FC | 31 | +12 | 47 | |
| 6 | Puskás Akadémia | 31 | -2 | 42 | |
| 7 | Újpest | 31 | -3 | 40 | |
| 8 | Kisvárda FC | 31 | -11 | 40 | |
| 9 | Nyiregyháza Spartacus | 31 | -10 | 38 | |
| 10 | MTK Budapest | 31 | -7 | 36 | |
| 11 | Diósgyőri VTK | 31 | -20 | 28 | |
| 12 | Kazincbarcikai SC | 31 | -40 | 18 |
Top Goleador
A. Matko16
D. Lukács15
A. N. Benbouali13
No hay partidos futuros
