Lista Pronostici (79)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trendyol 1.Lig | 21.12 / 10:30 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | View | |||||
| Liga Portugal 2 | 21.12 / 11:00 | Sì | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Misli Premier League | 21.12 / 11:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | View | |||||
| Eerste Divisie | 21.12 / 11:15 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Eredivisie | 21.12 / 11:15 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | View | ||||
| Süper Lig | 21.12 / 11:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Serie A | 21.12 / 11:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | |||
| Mozzart Bet Superliga | 21.12 / 12:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Romanian Super Liga | 21.12 / 12:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| 2. Bundesliga | 21.12 / 12:30 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| 2. Bundesliga | 21.12 / 12:30 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Pro League | 21.12 / 12:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
| 2. Bundesliga | 21.12 / 12:30 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Challenge League | 21.12 / 13:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | View | |||
| LaLiga 2 | 21.12 / 13:00 | +2.5 | Sì | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | |||||
| LaLiga | 21.12 / 13:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | View | |||||
| Swiss Super League | 21.12 / 13:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | ||||
| Trendyol 1.Lig | 21.12 / 13:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 21.12 / 13:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
| Eredivisie | 21.12 / 13:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Scottish Premiership | 21.12 / 13:30 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Misli Premier League | 21.12 / 13:30 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| Eerste Divisie | 21.12 / 13:30 | +2.5 | Sì | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Eredivisie | 21.12 / 13:30 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Liga Portugal 2 | 21.12 / 14:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | View | |||||
| Serie A | 21.12 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| NB I | 21.12 / 14:00 | x2 | Sì | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Serie B | 21.12 / 14:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| HNL | 21.12 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Serie A | 21.12 / 14:00 | x1 | Sì | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Serie A | 21.12 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Serie A | 21.12 / 14:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Serie A | 21.12 / 14:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | View | ||||
| Mozzart Bet Superliga | 21.12 / 14:00 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Bundesliga | 21.12 / 14:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | |||||
| Romanian Super Liga | 21.12 / 14:30 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Saudi Pro League | 21.12 / 14:50 | x2 | Sì | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Scottish Premiership | 21.12 / 15:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| Challenger Pro League | 21.12 / 15:00 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Pro League | 21.12 / 15:00 | x1 | Sì | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Challenger Pro League | 21.12 / 15:00 | x2 | Sì | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 21.12 / 15:15 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 21.12 / 15:15 | 1 | No | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | View | |||||
| LaLiga | 21.12 / 15:15 | +2.5 | Sì | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 21.12 / 15:30 | Sì | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Liga Portugal 2 | 21.12 / 15:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 21.12 / 15:30 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Swiss Super League | 21.12 / 15:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Swiss Super League | 21.12 / 15:30 | x2 | Sì | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Eredivisie | 21.12 / 15:45 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Eredivisie | 21.12 / 15:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Mozzart Bet Superliga | 21.12 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 21.12 / 16:00 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Serie B | 21.12 / 16:15 | Sì | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| NB I | 21.12 / 16:30 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Bundesliga | 21.12 / 16:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | View | ||||
| Premier League | 21.12 / 16:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | View | |||
| HNL | 21.12 / 16:45 | +2.5 | Sì | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Süper Lig | 21.12 / 17:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Süper Lig | 21.12 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Serie A | 21.12 / 17:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Saudi Pro League | 21.12 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | View | ||||
| Stoiximan Super League | 21.12 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 21.12 / 17:30 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| Saudi Pro League | 21.12 / 17:30 | +2.5 | Sì | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 21.12 / 17:30 | Sì | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Pro League | 21.12 / 17:30 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | ||||||
| LaLiga | 21.12 / 17:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Romanian Super Liga | 21.12 / 18:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| Liga Portugal Betclic | 21.12 / 18:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | ||||||
| Liga Portugal 2 | 21.12 / 18:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Challenger Pro League | 21.12 / 18:15 | Sì | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Israeli Premier League | 21.12 / 18:15 | +2.5 | Sì | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| Pro League | 21.12 / 18:15 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||||||
| Stoiximan Super League | 21.12 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Serie A | 21.12 / 19:45 | x2 | Sì | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 21.12 / 20:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga | 21.12 / 20:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 21.12 / 20:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View |
Lista Pronostici (79)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Risultato2
Gol Totali+2.5
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Risultato2
Gol Totali+2.5
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Risultato1
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Risultatox1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Risultato2
Gol Totali+2.5
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Risultato2
Gol Totali+2.5
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Gol Totali-2.5
Risultato1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
