Lista Pronostici (10)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidCampionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 17.09 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 17.09 / 18:00 | x1 | Sì | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | View | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 17.09 / 18:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | View | ||
Champions League | ![]() ![]() | 17.09 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | View | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 17.09 / 19:00 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
Champions League | ![]() ![]() | 17.09 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 17.09 / 19:00 | x1 | Sì | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 17.09 / 19:00 | x2 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 17.09 / 22:30 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | ||
MLS | ![]() ![]() | 17.09 / 23:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | View |
Lista Pronostici (10)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0