Lista Pronostici (12)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX, Apertura | 27.09 / 18:00 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Uruguayan Primera División | 27.09 / 18:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| UEFA Nations League | 27.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| UEFA Nations League | 27.09 / 18:45 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| UEFA Nations League | 27.09 / 18:45 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||||||
| CONCACAF Nations League | 27.09 / 19:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | View | |||
| LaLiga 2 | 27.09 / 19:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | View | ||||||
| Uruguayan Primera División | 27.09 / 21:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 27.09 / 21:00 | x1 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | View | |||||
| CONCACAF Nations League | 27.09 / 23:00 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| MLS | 27.09 / 23:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Primera A, Apertura | 27.09 / 23:05 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | View |
Lista Pronostici (12)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
