Lista Pronostici (38)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 09.09 / 10:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| K League 1 | 09.09 / 10:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| K League 1 | 09.09 / 10:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| K League 1 | 09.09 / 10:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | View | |||||
| Armenian Premier League | 09.09 / 12:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Egyptian Premier League | 09.09 / 14:00 | 2 | No | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Egyptian Premier League | 09.09 / 14:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Kazakhstan Premier League | 09.09 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Veikkausliiga | 09.09 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| Erovnuli Liga | 09.09 / 15:00 | +2.5 | Sì | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Czech First League | 09.09 / 15:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Erovnuli Liga | 09.09 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| A Lyga | 09.09 / 15:45 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | View | |||
| Saudi Pro League | 09.09 / 15:55 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| WWIN Liga BiH | 09.09 / 16:00 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Champions League | 09.09 / 16:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| Champions League | 09.09 / 16:45 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Eredivisie | 09.09 / 16:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Egyptian Premier League | 09.09 / 17:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Egyptian Premier League | 09.09 / 17:00 | x2 | Sì | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| Erovnuli Liga | 09.09 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
| Czech First League | 09.09 / 17:00 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Saudi Pro League | 09.09 / 18:00 | 2 | No | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 09.09 / 18:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Championship | 09.09 / 18:45 | Sì | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| Championship | 09.09 / 18:45 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 09.09 / 18:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Scottish Premiership | 09.09 / 19:00 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | x2 | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| Championship | 09.09 / 19:00 | x1 | Sì | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| MLS | 09.09 / 23:30 | x2 | Sì | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| MLS | 09.09 / 23:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| MLS | 09.09 / 23:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| MLS | 09.09 / 23:30 | x2 | Sì | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| MLS | 09.09 / 23:45 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View |
Lista Pronostici (38)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Risultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Risultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Risultatox2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
