Lista Pronostici (25)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidCampionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 22.10 / 10:00 | 2 | No | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | View | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 22.10 / 14:00 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | View | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 22.10 / 15:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | |||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 22.10 / 15:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | ||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 22.10 / 16:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | ||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 22.10 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 22.10 / 16:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 16:45 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | ||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 16:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 22.10 / 17:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 22.10 / 17:00 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 22.10 / 17:00 | +2.5 | Sì | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | ||||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 18:45 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | View | |||||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 18:45 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | View | ||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 18:45 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | ||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | +2.5 | Sì | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | View | |||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | ||||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | +2.5 | Sì | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 22.10 / 22:00 | x1 | Sì | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 22.10 / 22:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View |
Lista Pronostici (25)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1
Risultato1
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Gol Totali-2.5
Risultato1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0