Lista Pronostici (19)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 03.11 / 19:45 | x2 | Sì | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| Championship | 03.11 / 19:45 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||||||
| Championship | 03.11 / 19:45 | x2 | Sì | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Championship | 03.11 / 19:45 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| Championship | 03.11 / 19:45 | +2.5 | Sì | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | View | |||||
| Championship | 03.11 / 19:45 | x2 | Sì | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Championship | 03.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | ||||
| Championship | 03.11 / 20:00 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Champions League | 03.11 / 20:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| Champions League | 03.11 / 20:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Champions League | 03.11 / 20:00 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Champions League | 03.11 / 20:00 | +2.5 | Sì | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | View | |||||
| Championship | 03.11 / 20:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Champions League | 03.11 / 20:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Champions League | 03.11 / 20:00 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Champions League | 03.11 / 20:00 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Primera A, Apertura | 03.11 / 20:30 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | View | ||||||
| Brasileirão Série A | 03.11 / 22:30 | Sì | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | View | ||||||
| Primera A, Apertura | 03.11 / 23:20 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | View |
Lista Pronostici (19)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Risultatox1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1
Risultato1
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0
