Lista Pronostici (39)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men | 11.01 / 06:00 | x1 | Sì | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 11.01 / 10:30 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 11.01 / 10:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
| Liga Portugal 2 | 11.01 / 11:00 | x2 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | |||||
| Eredivisie | 11.01 / 11:15 | +2.5 | Sì | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | View | |||||
| Eerste Divisie | 11.01 / 11:15 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | View | |||||
| Serie A | 11.01 / 11:30 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | ||||||
| Trendyol 1.Lig | 11.01 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | View | |||||
| LaLiga | 11.01 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 11.01 / 13:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Eredivisie | 11.01 / 13:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Eerste Divisie | 11.01 / 13:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Eredivisie | 11.01 / 13:30 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Liga Portugal 2 | 11.01 / 14:00 | 2 | No | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 11.01 / 14:00 | +2.5 | Sì | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Scottish Premiership | 11.01 / 14:00 | x1 | Sì | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||||
| Serie A | 11.01 / 14:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Serie B | 11.01 / 14:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Bundesliga | 11.01 / 14:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | View | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 11.01 / 15:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 11.01 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
| LaLiga | 11.01 / 15:15 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 11.01 / 15:15 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | ||||||
| LaLiga 2 | 11.01 / 15:15 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Liga Portugal 2 | 11.01 / 15:30 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Liga Portugal Betclic | 11.01 / 15:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 11.01 / 15:30 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | View | ||||||
| Eredivisie | 11.01 / 15:45 | x1 | Sì | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 11.01 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Serie B | 11.01 / 16:15 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Bundesliga | 11.01 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
| Scottish Premiership | 11.01 / 16:30 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Serie A | 11.01 / 17:00 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Stoiximan Super League | 11.01 / 17:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Israeli Premier League | 11.01 / 17:30 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 11.01 / 18:00 | +2.5 | Sì | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Liga Portugal 2 | 11.01 / 18:00 | +2.5 | Sì | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 11.01 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | View | ||||
| Serie A | 11.01 / 19:45 | x1 | Sì | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | View |
Lista Pronostici (39)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Risultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Gol Totali-2.5
Risultato2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
