Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 20.05 / 18:00 | x2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Ver | |||
| Saudi Pro League | 20.05 / 18:00 | x2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | Ver | |||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | Sim | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Ver | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | 2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | Ver | |||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | Ver | |||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | +2.5 | Sim | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | Ver | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | Sim | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Ver | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | Ver | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | Ver |
Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultadox2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Resultadox2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Resultadox1
Ambas marcamSim
Resultado2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Resultado2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Resultadox1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Resultado1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Resultadox1
Ambas marcamSim
Resultado2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Resultadox1
TG-2.5
Resultado0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
