Lista de previsões (7)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 23.10 / 13:30 | 2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | Ver | |||
| Saudi Pro League | 23.10 / 15:30 | x1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | Ver | |||
| Saudi Pro League | 23.10 / 18:00 | 2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Ver | |||
| Saudi Pro League | 23.10 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Ver | |||||
| Saudi Pro League | 24.10 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | Ver | ||||
| Saudi Pro League | 24.10 / 15:05 | x2 | Sim | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | Ver | |||||
| Saudi Pro League | 24.10 / 18:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | Ver |
Lista de previsões (7)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultado2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Resultadox1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Resultado2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Resultado1
Casa+1.5
Resultado2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox2
Ambas marcamSim
Resultado1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Resultadox1
TG-2.5
Resultado0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
