Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 23.10 / 18:45 | x2 | -2.5 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | Ver | |||||
| Ligue 1 | 24.10 / 15:15 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | Ver | |||||
| Ligue 1 | 24.10 / 18:45 | +2.5 | Sim | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | Ver | |||||
| Ligue 1 | 25.10 / 14:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | Ver | |||||
| Ligue 1 | 25.10 / 16:15 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Ver | |||||
| Ligue 1 | 25.10 / 16:15 | x1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | Ver | |||
| Ligue 1 | 25.10 / 16:15 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | Ver | ||||||
| Ligue 1 | 25.10 / 16:15 | +2.5 | Sim | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Ver | |||||
| Ligue 1 | 25.10 / 19:45 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Ver |
Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultadox2
TG-2.5
Resultado0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1
Resultado1
Casa+1.5
Resultado2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Resultadox1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
