Lista de previsões (11)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 2 | 23.10 / 18:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | Ver | |||||
| LaLiga 2 | 24.10 / 12:00 | 2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | Ver | |||
| LaLiga 2 | 24.10 / 14:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | Ver | |||||
| LaLiga 2 | 24.10 / 16:30 | x2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | Ver | |||
| LaLiga 2 | 24.10 / 16:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Ver | |||||
| LaLiga 2 | 24.10 / 19:00 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Ver | |||
| LaLiga 2 | 25.10 / 13:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | Ver | ||||
| LaLiga 2 | 25.10 / 15:15 | x2 | Sim | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | Ver | |||||
| LaLiga 2 | 25.10 / 15:15 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | Ver | ||||||
| LaLiga 2 | 25.10 / 17:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | Ver | |||||
| LaLiga 2 | 26.10 / 19:30 | x2 | Sim | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | Ver |
Lista de previsões (11)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultado1
TG-3.5
Resultado1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0
Resultado2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2
Resultadox2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Resultado1
TG+2.5
Casa+1.5
Resultado4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Resultadox2
Ambas marcamSim
Resultado1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Resultadox2
TG-2.5
Resultado0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Resultadox2
Ambas marcamSim
Resultado1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
