Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 23.10 / 16:30 | Sim | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | Ver | ||||||
| 2. Bundesliga | 23.10 / 16:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | Ver | |||||
| 2. Bundesliga | 24.10 / 11:00 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Ver | |||
| 2. Bundesliga | 24.10 / 11:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Ver | |||||
| 2. Bundesliga | 24.10 / 11:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Ver | |||||
| 2. Bundesliga | 24.10 / 18:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | Ver | |||||
| 2. Bundesliga | 25.10 / 12:30 | x1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Ver | |||
| 2. Bundesliga | 25.10 / 12:30 | x1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | Ver | |||
| 2. Bundesliga | 25.10 / 12:30 | x1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | Ver |
Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosAmbas marcamSim
Resultado1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Resultado2
TG-3.5
Resultado0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Resultado1
TG-3.5
Resultado2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Resultado1
TG-3.5
Resultado1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultado1
TG-3.5
Resultado2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Resultadox1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Resultadox1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Resultadox1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
