Lista de previsões (6)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Ver | |||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | x1 | Sim | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | Ver | |||||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | Ver | |||||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | x1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Ver | |||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | +2.5 | Sim | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | Ver | |||||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | x2 | Sim | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Ver |
Lista de previsões (6)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Resultado1
TG-3.5
Resultado1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Resultadox2
Ambas marcamSim
Resultado2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
