Lista de previsões (6)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Premiership | 24.10 / 14:00 | Sim | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | Ver | ||||||
| Scottish Premiership | 24.10 / 14:00 | +2.5 | Sim | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | Ver | |||||
| Scottish Premiership | 24.10 / 14:00 | x1 | Sim | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | Ver | |||||
| Scottish Premiership | 24.10 / 14:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | Ver | |||||
| Scottish Premiership | 25.10 / 12:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | Ver | ||||
| Scottish Premiership | 25.10 / 14:00 | +2.5 | Sim | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | Ver |
Lista de previsões (6)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosAmbas marcamSim
Resultado2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Resultado1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Resultadox1
Ambas marcamSim
Resultado3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Resultado1
TG-3.5
Resultado3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Resultado2
TG+2.5
Fora+1.5
Resultado0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Resultado2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
