Lista de previsões (8)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League | 23.10 / 16:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Ver | |||||
| Russian Premier League | 24.10 / 09:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | Ver | |||||
| Russian Premier League | 24.10 / 12:00 | Sim | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | Ver | ||||||
| Russian Premier League | 24.10 / 14:15 | x2 | Sim | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | Ver | |||||
| Russian Premier League | 24.10 / 16:30 | x1 | Sim | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | Ver | |||||
| Russian Premier League | 25.10 / 10:45 | Sim | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | Ver | ||||||
| Russian Premier League | 25.10 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | Ver | |||||
| Russian Premier League | 25.10 / 15:30 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Ver |
Lista de previsões (8)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultado1
TG-3.5
Resultado2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Resultado2
TG-3.5
Resultado0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Ambas marcamSim
Resultado1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Resultadox2
Ambas marcamSim
Resultado1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Resultadox1
Ambas marcamSim
Resultado2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Ambas marcamSim
Resultado2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Resultadox1
TG-2.5
Resultado1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
