Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 23.10 / 16:00 | x1 | Sim | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | Ver | |||||
| Ekstraklasa | 23.10 / 18:30 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | Ver | |||||
| Ekstraklasa | 24.10 / 10:15 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Ver | |||
| Ekstraklasa | 24.10 / 12:45 | +2.5 | Sim | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | Ver | |||||
| Ekstraklasa | 24.10 / 15:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | Ver | |||||
| Ekstraklasa | 24.10 / 18:15 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | Ver | |||||
| Ekstraklasa | 25.10 / 11:15 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Ver | |||
| Ekstraklasa | 25.10 / 13:45 | x1 | Sim | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Ver | |||||
| Ekstraklasa | 25.10 / 16:30 | x2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | Ver |
Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultadox1
Ambas marcamSim
Resultado1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Resultado1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Resultado1
Casa+1.5
Resultado2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Resultado1
TG-3.5
Resultado2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Resultadox1
Ambas marcamSim
Resultado2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Resultadox2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
