Lista de previsões (10)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 24.10 / 05:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Ver | |||||
| J1 League | 24.10 / 06:00 | x1 | Sim | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | Ver | |||||
| J1 League | 24.10 / 06:00 | x2 | Sim | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | Ver | |||||
| J1 League | 24.10 / 06:00 | +2.5 | Sim | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | Ver | |||||
| J1 League | 24.10 / 07:00 | Sim | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | Ver | ||||||
| J1 League | 25.10 / 05:00 | Sim | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | Ver | ||||||
| J1 League | 25.10 / 06:00 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | Ver | |||
| J1 League | 25.10 / 06:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | Ver | |||||
| J1 League | 25.10 / 07:00 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | Ver | |||
| J1 League | 25.10 / 07:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | Ver |
Lista de previsões (10)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosResultado1
Casa+1.5
Resultado3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Ambas marcamSim
Resultado1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Resultadox2
Ambas marcamSim
Resultado2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Ambas marcamSim
Resultado1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Ambas marcamSim
Resultado1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Resultado1
TG-3.5
Resultado2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Resultado1
Casa+1.5
Resultado2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
