Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitados| Liga | Equipas | Data e hora | Resultado | TG | Ambas marcam | Casa | Fora | Resultado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX, Apertura | 24.10 / 01:00 | +2.5 | Sim | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | Ver | |||||
| Liga MX, Apertura | 24.10 / 03:00 | x2 | +2.5 | Sim | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | Ver | |||
| Liga MX, Apertura | 24.10 / 23:00 | 1 | +2.5 | Sim | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | Ver | |||
| Liga MX, Apertura | 25.10 / 01:00 | Sim | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | Ver | ||||||
| Liga MX, Apertura | 25.10 / 03:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | Ver | |||||
| Liga MX, Apertura | 26.10 / 00:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | Ver | |||||
| Liga MX, Apertura | 26.10 / 02:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | Ver | |||||
| Liga MX, Apertura | 26.10 / 02:00 | +2.5 | Sim | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | Ver | |||||
| Liga MX, Apertura | 26.10 / 03:00 | Sim | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | Ver |
Lista de previsões (9)
Clique no ♡ para adicionar aos favoritosClique no 🚫 para adicionar aos evitadosTG+2.5
Ambas marcamSim
Resultado4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Resultadox2
TG+2.5
Ambas marcamSim
Fora+1.5
Resultado1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2
Resultado1
TG+2.5
Ambas marcamSim
Casa+1.5
Resultado2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Ambas marcamSim
Resultado2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Resultado1
TG-3.5
Resultado2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
