Últimas notícias
Ver todas as notíciasUkrainian Premier League
Country:Ukraine
League Level:first
Number of Teams:16
Top Scorers
M. PonomarenkoGoals9
P. BudkivskyiGoals8
B. FaalGoals8
Most Assists
O. PikhalonokAssists8
G. MendozaAssists6
P. HenriqueAssists5
Season Stats
20Red Cards
594Yellow Cards
421Goals
Standings
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ Cherkasy | 21 | +18 | 47 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 20 | +36 | 47 | |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 21 | +22 | 42 | |
| 4 | Dynamo Kyiv | 21 | +26 | 41 | |
| 5 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 21 | +5 | 34 | |
| 6 | Metalist 1925 | 20 | +11 | 34 | |
| 7 | Kolos Kovalivka | 21 | 0 | 32 | |
| 8 | Zoria Luhansk | 20 | +3 | 28 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 21 | +3 | 26 | |
| 10 | NK Veres Rivne | 20 | -8 | 22 | |
| 11 | Kudrivka | 21 | -11 | 21 | |
| 12 | Obolon Kyiv | 20 | -19 | 21 | |
| 13 | FC Epicentr Dunaivtsi | 21 | -10 | 20 | |
| 14 | Rukh Lviv | 21 | -16 | 19 | |
| 15 | Oleksandria | 20 | -23 | 11 | |
| 16 | SC Poltava | 21 | -37 | 9 |
Top Scorers
M. Ponomarenko9
P. Budkivskyi8
B. Faal8
No upcoming matches
