预测列表 (6)
点击 ♡ 添加到收藏点击 🚫 添加到避开| 联赛 | 球队 | 日期与时间 | 赛果 | TG | 双方进球 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | 1 | +2.5 | 是 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 查看 | |||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | x1 | 是 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 查看 | |||||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 查看 | |||||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | x1 | +2.5 | 是 | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 查看 | |||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | +2.5 | 是 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 查看 | |||||
| K League 1 | 24.10 / 05:00 | x2 | 是 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 查看 |
预测列表 (6)
点击 ♡ 添加到收藏点击 🚫 添加到避开赛果1
TG+2.5
双方进球是
主队+1.5
比分3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
赛果1
TG-3.5
比分1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
赛果x1
TG+2.5
双方进球是
主队+1.5
比分2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
赛果x2
双方进球是
比分2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
