预测列表 (10)
点击 ♡ 添加到收藏点击 🚫 添加到避开| 联赛 | 球队 | 日期与时间 | 赛果 | TG | 双方进球 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 24.10 / 05:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 查看 | |||||
| J1 League | 24.10 / 06:00 | x1 | 是 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 查看 | |||||
| J1 League | 24.10 / 06:00 | x2 | 是 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 查看 | |||||
| J1 League | 24.10 / 06:00 | +2.5 | 是 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 查看 | |||||
| J1 League | 24.10 / 07:00 | 是 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 查看 | ||||||
| J1 League | 25.10 / 05:00 | 是 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 查看 | ||||||
| J1 League | 25.10 / 06:00 | 1 | +2.5 | 是 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 查看 | |||
| J1 League | 25.10 / 06:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 查看 | |||||
| J1 League | 25.10 / 07:00 | 1 | +2.5 | 是 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 查看 | |||
| J1 League | 25.10 / 07:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 查看 |
预测列表 (10)
点击 ♡ 添加到收藏点击 🚫 添加到避开赛果1
主队+1.5
比分3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
双方进球是
比分1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
双方进球是
比分1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
赛果1
TG+2.5
双方进球是
主队+1.5
比分3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1
赛果1
TG-3.5
比分2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
赛果1
TG+2.5
双方进球是
主队+1.5
比分2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
赛果1
主队+1.5
比分2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
